Categorie

RESISTENZA LAVASCIUGA CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE 41026962

RESISTENZA LAVASCIUGA CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE 41026962 Vedi a schermo intero

Prezzo: 25,00 € ( Iva incl.)

Pronta consegna
Evasione in 24/48 ore - (Informazioni)

Nessun punto fedeltà per questo prodotto


CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE - RESISTENZA LAVATRICE - RESISTENZA LAVASCIUGA 1950W CON NTC INTERNO 20K -
PER MODELLI:

41026962 286a Resistenza+NTC
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
LAM8700 31800145 1207 (2012-02-16) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
RILS1485UK 31800123 1142 (2011-10-17) 1251 (2012-12-21) OVERSEAS
TKL61NS 31800122 1123 (2011-06-08) 1243 (2012-10-24) U.K.
BWDI1206 31800118 1117 (2011-04-27) 1344 (2013-10-31) ALL MARKETS
CDB854D80 31800115 1031 (2010-08-05) 1344 (2013-10-31) U.K.
CDB46547S 31800112 1035 (2010-09-01) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
CDB485D137S 31800109 1011 (2010-03-16) 1344 (2013-10-31) ALL MARKETS
CDB475D101S 31800108 1020 (2010-05-17) 1344 (2013-10-31) ALL MARKETS
HDB854D130S 31800107 1020 (2010-05-18) 1344 (2013-10-31) ALL MARKETS
LSI41400EVR01 31800106 1011 (2010-03-16) 1344 (2013-10-31) ALL MARKETS
RILS1485147S 31800105 1012 (2010-03-26) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS
CDB754D180 31800104 1024 (2010-06-14) 1340 (2013-09-30) U.K.
HDB854D180 31800103 1023 (2010-06-10) 1344 (2013-10-31) U.K.
BELWD14V 31800101 0945 (2009-11-03) 1025 (2010-06-21) ALL MARKETS
HJA8704 31800097 0925 (2009-06-15) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS

"

41026962 286a Resistenza+NTC
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
LSI41400E 31800095 0923 (2009-06-05) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
CDB26480 31800094 0926 (2009-06-25) 9953 (2099-12-31) U.K.
HDB64280 31800093 0926 (2009-06-25) 1342 (2013-10-16) U.K.
PAS1268E 31800091 0936 (2009-09-02) 1344 (2013-10-29) ALL MARKETS
RILS148547S 31800088 0923 (2009-06-01) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
CDB475D01S 31800087 0925 (2009-06-16) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
CDB46447S 31800086 0930 (2009-07-24) 1127 (2011-07-07) ALL MARKETS
CDB485D37S 31800085 0918 (2009-04-29) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
HDB854D30S 31800084 0925 (2009-06-16) 1013 (2010-03-31) ALL MARKETS
CDB754D80 31800081 0923 (2009-06-03) 1017 (2010-04-29) U.K.
HDB854D80 31800080 0909 (2009-02-23) 1017 (2010-04-29) U.K.
DWTSS134AIW31 31006533 1515 (2015-04-08) 9953 (2099-12-31) U.K.
DWTSS134AIB31 31006530 1515 (2015-04-08) 9953 (2099-12-31) U.K.
GOW64447 31005230 1216 (2012-04-17) 1436 (2014-09-05) FRANCE
EVOW4853D47 31005208 1218 (2012-05-04) 1516 (2015-04-13) FRANCE
41026962 286a Resistenza+NTC
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
WDYN754DS 31004341 1125 (2011-06-23) 1328 (2013-07-12) ALL MARKETS
EVO4W2643DS 31004325 1125 (2011-06-23) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVOW4853DS 31004324 1130 (2011-07-28) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
EVOW4653DS 31004322 1131 (2011-08-01) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
DYT8136GS 31004321 1123 (2011-06-07) 1248 (2012-11-29) ITALY
DYT8104DG30 31004320 1123 (2011-06-07) 1248 (2012-11-29) ITALY
DYT6124DG30 31004319 1126 (2011-06-27) 1248 (2012-11-29) ITALY
HFT6010LS 31004318 1121 (2011-05-26) 1248 (2012-11-29) ALL MARKETS
EVO1683DW180 31004308 1209 (2012-02-29) 1251 (2012-12-20) U.K.
EVO1683DW80 31004307 1140 (2011-10-05) 1236 (2012-09-03) U.K.
GOW475S 31004294 1121 (2011-05-27) 1515 (2015-04-09) ALL MARKETS
GOW47747 31004293 1119 (2011-05-12) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CTF126647 31004262 1115 (2011-04-14) 1248 (2012-11-29) FRANCE
GOW55647 31004257 1117 (2011-04-27) 1450 (2014-12-11) FRANCE
CTDF1306S 31004255 1119 (2011-05-10) 1248 (2012-11-29) ALL MARKETS
41026962 286a Resistenza+NTC
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
VHW656D80 31002991 0913 (2009-03-23) 1439 (2014-09-26) U.K.
VHW854D80 31002990 0908 (2009-02-16) 1013 (2010-03-31) U.K.
VHW856D80 31002989 0916 (2009-04-14) 0945 (2009-11-06) U.K.
WA1206TD 31002973 0907 (2009-02-10) 1137 (2011-09-14) SWITZERLAND
CTD120703S 31002966 0929 (2009-07-16) 1142 (2011-10-19) ALL MARKETS
CMF06501S 31002958 0903 (2009-01-12) 1044 (2010-11-05) ALL MARKETS
GOF08501S 31002949 0851 (2008-12-15) 1046 (2010-11-17) ALL MARKETS
VHW854D80 31002946 0845 (2008-11-04) 0845 (2008-11-04)  
GOW46401S 31002933 0925 (2009-06-18) 1036 (2010-09-10) ALL MARKETS
VHW644D30S 31002932 0849 (2008-12-01) 1414 (2014-04-03) ALL MARKETS
VHW854ZD86S 31002931 0846 (2008-11-10) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
GOW485D01S 31002930 0846 (2008-11-10) 1015 (2010-04-16) ALL MARKETS
GOW485D47 31002928 0846 (2008-11-10) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
GOW264D03S 31002927 0851 (2008-12-15) 1450 (2014-12-11) ALL MARKETS
GOW464D86S 31002926 0849 (2008-12-01) 1036 (2010-09-10) ALL MARKETS
41026962 286a Resistenza+NTC
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
CTDF140647 31003104 0927 (2009-06-29) 1216 (2012-04-19) FRANCE
CTDF130647 31003103 0924 (2009-06-09) 1216 (2012-04-19) ALL MARKETS
CTDF120747 31003102 0922 (2009-05-28) 1218 (2012-05-03) ALL MARKETS
CTD120747 31003100 0935 (2009-08-26) 1248 (2012-11-29) FRANCE
CTF120647 31003099 0914 (2009-03-31) 1218 (2012-05-03) ALL MARKETS
CTF81612 31003072 0919 (2009-05-05) 1218 (2012-05-03) ARGENTINA
CTD126212 31003071 0921 (2009-05-22) 1218 (2012-05-03) ARGENTINA
ZTLP12630 31003022 0921 (2009-05-19) 1218 (2012-05-03) ITALY
ZTLP10630 31003021 0918 (2009-04-27) 1218 (2012-05-03) ITALY
HFT6012D30S 31003020 0929 (2009-07-15) 1216 (2012-04-19) ALL MARKETS
HNT6614D130S 31003019 0920 (2009-05-11) 1141 (2011-10-12) ALL MARKETS
HFT601085S 31003018 0918 (2009-04-27) 1216 (2012-04-19) ALL MARKETS
OZW642D30S 31003015 0923 (2009-06-03) 1414 (2014-04-03) ALL MARKETS
GOW46480 31002993 0923 (2009-06-05) 1109 (2011-03-04) U.K.
VHW654D80 31002992 0909 (2009-02-26) 1436 (2014-09-05) U.K.

No customer comments for the moment.

Scrivi la tua recensione

RESISTENZA LAVASCIUGA CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE 41026962

RESISTENZA LAVASCIUGA CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE 41026962

- 1950W CON NTC INTERNO 20K

Scrivi la tua recensione

PayPal


Pubblicità