Categorie

SCHEDA ELETTRONICA LAVATRICE CANDY ZW HOOVER ORIGINALE 49002335

SCHEDA ELETTRONICA LAVATRICE CANDY ZW HOOVER ORIGINALE 49002335 Vedi a schermo intero

Prezzo: 86,47 € ( Iva incl.)

DisponibileEvasione in 5/7 giorni lavorativi - (Informazioni)

Comprando questo prodotto collezioni fino a 1 punto fedeltà. Il carrello totalizzerà 1 punto convertiti in un voucher di 0,20 €.


CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE - ex codice 91670707
- NOTE: Scheda cuore 32K non programmata
- DA PROGRAMMARE CON MODELLO E NUMERO DI MATRICOLA
- PER MODELLI TRA CUI:

Nome modello Codiceaass Inizioaass FineMercato
2-VERSION A0000359 0017 (2000-04-26) 0018 (2000-05-02) EUROPE
LBLLOH906A 39987995 0124 (2001-06-15) 0431 (2004-07-29) ALL MARKETS
LBLLOH1256A 39987987 0124 (2001-06-15) 0148 (2001-11-29) ALL MARKETS
LBLLOH946A 39987979 0124 (2001-06-15) 0327 (2003-06-30) ALL MARKETS
LBSHM850ES 39987896 0116 (2001-04-20) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBHM750ES 39987888 0116 (2001-04-20) 0143 (2001-10-24) ITALY
LBSHM959ES 39987870 0116 (2001-04-20) 0306 (2003-02-06) ALL MARKETS
LBHM958ES 39987862 0116 (2001-04-20) 0306 (2003-02-06) ALL MARKETS
LBHM758ES 39987854 0116 (2001-04-20) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBHC666E 39984968 0126 (2001-06-29) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBHM756E 39984927 0116 (2001-04-20) 0306 (2003-02-06) ITALY
LBH740ES 39981998 0116 (2001-04-20) 0143 (2001-10-24) ITALY
LBH88ES 39981980 0116 (2001-04-20) 0424 (2004-06-10) ALL MARKETS
LBH78ES 39981972 0116 (2001-04-20) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBCSBE740TRI 39981949 0106 (2001-02-05) 0408 (2004-02-20) ITALY

 

LBACT841ACRU 39981923 0040 (2000-10-02) 0222 (2002-05-29) EUROPE
LBACT841ACSY 39981915 0040 (2000-10-02) 0222 (2002-05-29) ALL MARKETS
LBACT841ACIT 39981907 0040 (2000-10-02) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBACT741IT 39981899 0040 (2000-10-02) 0107 (2001-02-13) ITALY
LBSTH98ES 39981774 0116 (2001-04-20) 0322 (2003-05-29) ALL MARKETS
LBH77E 39981766 0116 (2001-04-20) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBCSBE640TR 39981733 0126 (2001-06-29) 0408 (2004-02-20) ITALY
LBH68E 39981220 0126 (2001-06-29) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBH130MUKCMT 37617008 0215 (2002-04-08) 0316 (2003-04-18) U.K.
LBH120MUK 37616992 0214 (2002-04-02) 0320 (2003-05-12) ALL MARKETS
LBH110MUK 37616984 0214 (2002-04-02) 0320 (2003-05-12) ALL MARKETS
LBAM100LEB 37616927 0148 (2001-11-26) 0507 (2005-02-15) ALL MARKETS
LBAM110LEB 37616901 0148 (2001-11-26) 0507 (2005-02-15) ALL MARKETS
LBCA23103 37616844 0140 (2001-10-01) 0306 (2003-02-04) U.K.
LBSE23001 37616836 0140 (2001-10-01) 0507 (2005-02-15) U.K.
LBACM1101 37616679 0127 (2001-07-02) 0320 (2003-05-12) U.K.
LBCDN130TRUK 37616638 0125 (2001-06-18) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBAL13131 37616620 0125 (2001-06-18) 0306 (2003-02-04) GERMANY
LBAL15001 37616547 0124 (2001-06-15) 0306 (2003-02-04) U.K.
LBAUSE13TRUK 37616414 0113 (2001-03-26) 0148 (2001-11-26) U.K.
LBAUSE12TRUK 37616406 0113 (2001-03-26) 0306 (2003-02-04)  
LBSPR120TRUK 37616398 0111 (2001-03-12) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBSPR110TRUK 37616380 0111 (2001-03-15) 0331 (2003-07-30)  
LBSPR100TRUK 37616372 0113 (2001-03-26) 0306 (2003-02-04)  
LBAMA12207 37616109 0044 (2000-11-02) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBALA12201 37616091 0044 (2000-11-02) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBAMC12101 37616083 0044 (2000-11-02) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBAM12001 37615986 0027 (2000-07-03) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBAM11501 37615978 0027 (2000-07-03) 0119 (2001-05-10) U.K.
LBAL13001 37615960 0027 (2000-07-03) 0215 (2002-04-12) U.K.
LBAL12001 37615929 0027 (2000-07-03) 0215 (2002-04-12) ALL MARKETS
LBAM11001 37615911 0027 (2000-07-03) 0215 (2002-04-12) ALL MARKETS
LBRILL120 31800016 0345 (2003-11-03) 0619 (2006-05-08) ALL MARKETS
LBLI21000 31800013 0320 (2003-05-12) 0612 (2006-03-21) ALL MARKETS
LBL12800 31800012 0320 (2003-05-12) 0612 (2006-03-21) ALL MARKETS
LBCIN80T 31800011 0325 (2003-06-16) 0615 (2006-04-12) ALL MARKETS
LP11000 31800004 0221 (2002-05-20) 0316 (2003-04-14) ALL MARKETS
LBHM856E 31142003 0216 (2002-04-15) 0306 (2003-02-06) ITALY
LBLPH99ES 31141112 0216 (2002-04-15) 0322 (2003-05-29) ITALY
LBH130MDE 31136443 0218 (2002-04-29) 0404 (2004-01-19) ALL MARKETS
LBH110MDE 31136435 0218 (2002-04-29) 0435 (2004-08-23) ALL MARKETS
LBAL130PL 31136401 0146 (2001-11-12) 0435 (2004-08-25) POLAND
LBAL120PL 31136393 0146 (2001-11-12) 0330 (2003-07-25) POLAND
LBAL80PL 31136385 0146 (2001-11-12) 0330 (2003-07-25) POLAND
LBAM1243S11 31136351 0125 (2001-06-18) 0444 (2004-10-29) NORDICS
LBAM1042SHC 31136344 0124 (2001-06-11) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAM1042S11 31136336 0125 (2001-06-18) 0444 (2004-10-29) ALL MARKETS
LBAM843S11 31136328 0125 (2001-06-18) 0524 (2005-06-13) ALL MARKETS
LBAM842S11HC 31136310 0125 (2001-06-18) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAM842S11 31136302 0125 (2001-06-18) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
AM132 31136286 0116 (2001-04-17) 0820 (2008-05-16) ALL MARKETS
LBAL13211 31136278 0116 (2001-04-17) 0315 (2003-04-10) ALL MARKETS
LBAL13011 31136260 0123 (2001-06-04) 0315 (2003-04-10) ALL MARKETS
LBAM13111 31136252 0116 (2001-04-17) 0306 (2003-02-06) GERMANY
LBAL13031 31136245 0116 (2001-04-17) 0438 (2004-09-14) ALL MARKETS
LBAL8011 31136179 0048 (2000-11-27) 0431 (2004-07-29) ALL MARKETS
LBAM11011 31136138 0039 (2000-10-01) 0431 (2004-07-29) ALL MARKETS
LBAM13011 31136120 0039 (2000-10-01) 0431 (2004-07-29) ALL MARKETS
LBAL12031 31136112 0051 (2000-12-22) 0220 (2002-05-16) ALL MARKETS
LBAL12011 31136104 0035 (2000-09-01) 0242 (2002-10-14) ALL MARKETS
LBCJE813 31134273 0139 (2001-09-24) 0242 (2002-10-14) ALL MARKETS
LBCGA814R 31133275 0126 (2001-06-29) 0229 (2002-07-16) ITALY
LBILF1057T 31132103 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-23) ALL MARKETS
LBILF1257T 31132004 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBPFS2840 31131287 0227 (2002-07-01) 0339 (2003-09-26) ALL MARKETS
LBFLS841 31131253 0225 (2002-06-17) 0339 (2003-09-26) ALL MARKETS
LBCHI742SETR 31127400 0125 (2001-06-18) 0438 (2004-09-14) ITALY
LBSEL743SETR 31127392 0123 (2001-06-04) 0438 (2004-09-14) ITALY
LBSLCB102TR 31127376 0046 (2000-11-13) 0143 (2001-10-24) ALL MARKETS
LBCB74TRIT 31127368 0041 (2000-10-09) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBCHIA772ETR 31124290 0125 (2001-06-18) 0438 (2004-09-14) ITALY
LBSEL732ETR 31124266 0123 (2001-06-04) 0528 (2005-07-13) ITALY
LBCBE75TRIT 31124258 0110 (2001-03-05) 0417 (2004-04-22) ITALY
LBACTML13SYM 31124241 0027 (2000-07-03) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBACTML13DE 31124233 0027 (2000-07-03) 0150 (2001-12-14) ALL MARKETS
LBAUS130TRUK 31124225 0027 (2000-07-03) 0109 (2001-02-26) U.K.
LBAUSE12TRUK 31124217 0027 (2000-07-03) 0109 (2001-02-26) U.K.
LBACTML12SY 31124209 0026 (2000-07-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBACTML9FR 31124191 0022 (2000-06-01) 0119 (2001-05-10) FRANCE
LBACTML7IT 31124183 0022 (2000-06-01) 0205 (2002-01-29) ITALY
LBACTML12FR 31124175 0031 (2000-08-01) 0117 (2001-04-27) FRANCE
LBCBE88FR 31123920 0151 (2001-12-20) 0248 (2002-11-27) FRANCE
LBCBL106ES 31123912 0150 (2001-12-10) 0418 (2004-04-28) SPAIN
LBCBL86ES 31123904 0151 (2001-12-20) 0418 (2004-04-28) SPAIN
LBCBL76ES 31123896 0151 (2001-12-20) 0230 (2002-07-22) SPAIN
LBCBL863ESSE 31123888 0151 (2001-12-20) 0417 (2004-04-22) SPAIN
LBCBL864ESCO 31123870 0151 (2001-12-20) 0418 (2004-04-28) SPAIN
LBCBL96ESMR 31123862 0150 (2001-12-10) 0417 (2004-04-22) SPAIN
LBCBL130NLEX 31123854 0146 (2001-11-15) 0528 (2005-07-13) NETHERLANDS
LBCBE825T 31123847 0146 (2001-11-15) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCBL120PL 31123839 0146 (2001-11-15) 0307 (2003-02-12) POLAND
LBCBL120FIN 31123821 0146 (2001-11-15) 0339 (2003-09-26) FINLANDIA
LBCBL130SY 31123813 0143 (2001-10-22) 0403 (2004-01-15) ALL MARKETS
LBCBL130DE 31123805 0143 (2001-10-22) 0327 (2003-06-30) ALL MARKETS
LBCBL100PL 31123797 0139 (2001-09-24) 0403 (2004-01-15) POLAND
LBCBL85PL 31123789 0139 (2001-09-24) 0403 (2004-01-15) POLAND
LBCSBL100PL 31123771 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL100SY 31123763 0140 (2001-10-01) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCSBL85PL 31123755 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL85SY 31123748 0140 (2001-10-01) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCSBL75PL 31123730 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL75SY 31123722 0140 (2001-10-01) 0430 (2004-07-19) ALL MARKETS
LBCBL120FR 31123719 0138 (2001-09-17) 0306 (2003-02-06) FRANCE
LBCBE1025T 31123706 0138 (2001-09-21) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCBE1225T 31123698 0138 (2001-09-21) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCBL85SY 31123680 0138 (2001-09-17) 0403 (2004-01-15) ALL MARKETS
LBCBL100SY 31123672 0138 (2001-09-17) 0403 (2004-01-15) ALL MARKETS
LBCBL120SY 31123664 0138 (2001-09-17) 0403 (2004-01-15) ALL MARKETS
LBCB96TRSY 31123656 0130 (2001-07-26) 0148 (2001-11-30) SPAIN
LBCBL132FR 31123649 0120 (2001-05-14) 0213 (2002-03-29) FRANCE
LBDQ130TRUK 31123631 0120 (2001-05-14) 0230 (2002-07-22) U.K.
LBDQ120TRUK 31123623 0120 (2001-05-14) 0222 (2002-05-27) ALL MARKETS
LBCBL90FR 31123615 0120 (2001-05-14) 0141 (2001-10-12) FRANCE
LBCBL100FR 31123607 0120 (2001-05-14) 0306 (2003-02-06) FRANCE
LBCB86TRES 31123599 0128 (2001-07-09) 0148 (2001-11-30) SPAIN
LBCB106TRES 31123581 0128 (2001-07-09) 0148 (2001-11-30) SPAIN
LBCB66TRES 31123573 0128 (2001-07-09) 0148 (2001-11-30) SPAIN
LBAQC102TRUK 31123565 0121 (2001-05-21) 0222 (2002-05-27) U.K.
LBCBE87FR 31123557 0123 (2001-06-04) 0248 (2002-11-27) FRANCE
LBAQC101TRUK 31123540 0114 (2001-04-02) 0220 (2002-05-16) U.K.
LBCB1043TRME 31123532 0105 (2001-01-29) 0422 (2004-05-24) ALL MARKETS
LBCB106TRSY 31123508 0047 (2000-11-20) 0230 (2002-07-22) EUROPE
LBCB86TRSY 31123490 0045 (2000-11-06) 0213 (2002-03-27) ALL MARKETS
LBCB66TRSY 31123482 0046 (2000-11-13) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAQ100TRUK 31123466 0044 (2000-11-02) 0220 (2002-05-16) ALL MARKETS
LBCB1213TRE 31123326 0031 (2000-08-01) 02

No customer comments for the moment.

Scrivi la tua recensione

SCHEDA ELETTRONICA LAVATRICE CANDY ZW HOOVER ORIGINALE 49002335

SCHEDA ELETTRONICA LAVATRICE CANDY ZW HOOVER ORIGINALE 49002335

CANDY ZEROWATT HOOVER ORIGINALE
- NOTE: Scheda cuore 32K non programmata
- DA PROGRAMMARE CON MODELLO E NUMERO DI MATRICOLA
- PER MODELLI TRA CUI: LB STH 98E S

Scrivi la tua recensione

PayPal


Pubblicità